1985-2005 PUBLIC WATER SUPPLY WITHDRAWALS     (MILLION GALLONS/DAY)
FIP County Name 1985 TOTAL 1985      SW 1985      GW 1990 TOTAL  1990     SW 1990      GW 1995 TOTAL 1995      SW 1995      GW 2000 TOTAL 2000      SW 2000      GW 2005 TOTAL 2005      SW 2005      GW
1 Baker 1.93 1.60 0.33 2.50 1.86 0.64 2.72 2.47 0.25 3.13 2.50 0.63 2.35 2.01 0.34
3 Benton 8.55 8.27 0.28 7.96 7.43 0.53 8.66 8.60 0.06 5.83 5.71 0.12 9.60 9.49 0.11
5 Clackamas 141.68 136.26 5.42 156.73 152.05 4.68 38.44 29.89 8.55 173.75 167.22 6.53 172.63 169.80 2.83
7 Clatsop 9.64 9.55 0.09 10.63 10.14 0.49 10.19 10.07 0.12 9.13 9.13 0.00 9.71 9.71 0.00
9 Columbia 10.43 10.28 0.15 3.99 2.64 1.35 2.01 1.97 0.04 6.13 3.46 2.67 3.50 3.13 0.37
11 Coos 9.61 5.21 4.40 10.27 5.09 5.18 6.31 6.31 0.00 7.56 5.08 2.48 6.84 6.28 0.56
13 Crook 0.97 0.00 0.97 1.46 0.04 1.42 1.13 0.03 1.10 1.45 0.00 1.45 1.15 0.07 1.08
15 Curry 1.83 1.83 0.00 2.45 0.24 2.21 2.75 1.91 0.84 2.83 2.02 0.81 2.91 2.02 0.89
17 Deschutes 9.64 6.98 2.66 11.95 5.61 6.34 11.45 5.25 6.20 21.71 6.54 15.17 25.71 11.14 14.57
19 Douglas 10.73 10.73 0.00 12.87 12.85 0.02 10.72 10.72 0.00 5.82 5.82 0.00 14.78 14.78 0.00
21 Gilliam 0.20 0.00 0.20 0.23 0.00 0.23 0.25 0.00 0.25 0.29 0.00 0.29 0.30 0.09 0.21
23 Grant 0.92 0.16 0.76 1.02 0.23 0.79 1.07 0.50 0.57 2.87 2.27 0.60 3.67 2.41 1.26
25 Harney 1.45 0.00 1.45 2.15 0.00 2.15 1.35 0.00 1.35 2.06 0.00 2.06 2.04 0.00 2.04
27 Hood River 5.54 0.37 5.17 6.75 0.11 6.64 2.79 2.50 0.29 3.15 2.91 0.24 2.92 2.72 0.20
29 Jackson 21.63 21.28 0.35 30.66 29.98 0.68 30.15 30.14 0.01 39.17 38.71 0.46 39.73 39.73 0.00
31 Jefferson 2.17 0.76 1.41 2.71 2.60 0.11 2.57 2.30 0.27 3.09 2.69 0.40 2.87 2.70 0.17
33 Josephine 4.29 4.00 0.29 4.37 4.05 0.32 2.20 1.96 0.24 5.47 5.29 0.18 5.81 5.72 0.09
35 Klamath 8.33 0.00 8.33 8.56 0.00 8.56 7.59 0.02 7.57 9.98 0.02 9.96 8.59 0.00 8.59
37 Lake 1.01 0.00 1.01 1.18 0.03 1.15 1.09 0.50 0.59 2.18 0.33 1.85 1.70 0.27 1.43
39 Lane 40.71 27.20 13.51 51.10 35.74 15.36 46.57 33.96 12.61 57.69 35.30 22.39 37.94 32.58 5.36
41 Lincoln 6.53 6.49 0.04 6.99 6.91 0.08 7.12 6.64 0.48 4.79 4.32 0.47 6.71 6.71 0.00
43 Linn 10.13 9.60 0.53 12.76 12.14 0.62 11.95 11.35 0.60 12.36 11.88 0.48 12.10 11.61 0.49
45 Malheur 5.28 3.04 2.24 5.59 2.52 3.07 1.77 0.00 1.77 5.56 2.96 2.60 7.17 5.48 1.69
47 Marion 36.48 30.46 6.02 37.83 24.29 13.54 53.04 36.60 16.44 85.50 76.89 8.61 59.03 51.18 7.85
49 Morrow 1.80 0.99 0.81 2.45 0.99 1.46 1.97 0.96 1.01 5.07 2.31 2.76 3.78 3.16 0.62
51 Multnomah 6.95 0.26 6.69 3.05 0.73 2.32 177.82 174.05 3.77 10.52 1.10 9.42 1.65 0.00 1.65
53 Polk 4.48 3.55 0.93 5.17 2.75 2.42 3.71 2.46 1.25 4.62 2.78 1.84 6.30 2.62 3.68
55 Sherman 0.21 0.00 0.21 0.24 0.00 0.24 0.40 0.00 0.40 0.43 0.00 0.43 0.36 0.00 0.36
57 Tillamook 4.96 2.25 2.71 7.85 5.69 2.16 3.46 2.63 0.83 3.73 2.32 1.41 6.02 2.22 3.80
59 Umatilla 11.32 2.65 8.67 23.99 13.56 10.43 12.22 2.20 10.02 25.48 14.92 10.56 22.30 12.14 10.16
61 Union 4.54 3.22 1.32 5.12 1.81 3.31 4.15 0.20 3.95 3.72 0.00 3.72 4.18 0.46 3.72
63 Wallowa 1.16 1.16 0.00 1.48 1.11 0.37 1.12 0.75 0.37 0.96 0.82 0.14 1.43 0.86 0.57
65 Wasco 4.92 2.97 1.95 6.40 4.33 2.07 6.18 4.40 1.78 2.18 1.28 0.90 4.79 3.68 1.11
67 Washington 16.22 15.11 1.11 12.04 11.16 0.88 18.87 17.79 1.08 26.17 23.14 3.03 27.43 25.87 1.56
69 Wheeler 0.14 0.09 0.05 0.92 0.12 0.80 0.13 0.09 0.04 0.36 0.13 0.23 0.22 0.10 0.12
71 Yamhill 9.45 6.04 3.41 8.18 6.18 2.00 9.81 7.69 2.12 10.87 7.31 3.56 12.02 8.61 3.41
  TOTALS 415.8 332.4 83.5 469.6 365.0 104.6 503.7 416.9 86.8 565.6 447.2 118.5 530.24 449.35 80.89
SW = Surface Water 
GW = Ground Water