1985-2005   IRRIGATION  WITHDRAWALS     (MILLION GALLONS/DAY)
FIP County Name 1985 TOTAL 1985      SW 1985      GW 1990 TOTAL  1990     SW 1990      GW 1995 TOTAL 1995      SW 1995      GW 2000 TOTAL 2000      SW 2000      GW 2005 TOTAL 2005      SW 2005      GW
1 Baker 449.49 444.56 4.93 552.12 535.52 16.60 449.49 441.39 16.01 468.31 451.92 16.39 528.22 456.38 71.84
3 Benton 23.45 12.13 11.32 24.93 23.81 1.12 23.45 28.70 18.04 32.28 19.82 12.46 24.44 15.62 8.82
5 Clackamas 18.11 6.54 11.57 34.84 16.84 18.00 18.11 43.39 35.08 117.51 64.98 52.53 89.19 51.91 37.28
7 Clatsop 1.50 1.48 0.02 1.28 1.22 0.06 1.50 4.57 0.21 2.95 2.82 0.13 1.45 1.39 0.06
9 Columbia 3.08 2.26 0.82 4.37 4.01 0.36 3.08 26.05 2.36 10.70 9.81 0.89 5.74 4.78 0.96
11 Coos 13.99 13.35 0.64 15.86 15.61 0.25 13.99 23.81 0.39 35.02 34.46 0.56 17.86 16.86 1.00
13 Crook 247.47 239.78 7.69 195.75 187.15 8.60 247.47 211.29 11.59 224.49 208.78 15.71 258.65 189.85 68.80
15 Curry 3.14 2.74 0.40 7.98 7.82 0.16 3.14 3.92 0.31 10.08 9.34 0.74 7.79 7.03 0.76
17 Deschutes 294.61 293.04 1.57 648.00 643.30 4.70 294.61 149.33 3.05 107.18 105.04 2.14 141.32 51.16 90.16
19 Douglas 34.07 32.39 1.68 26.94 26.48 0.46 34.07 110.27 1.91 112.08 110.17 1.91 34.95 34.01 0.94
21 Gilliam 23.36 12.69 10.67 152.03 145.03 7.00 23.36 22.53 7.92 9.36 6.93 2.43 13.74 8.93 4.81
23 Grant 142.40 137.11 5.29 170.00 168.75 1.25 142.40 219.11 1.99 185.03 183.36 1.67 171.11 165.46 5.65
25 Harney 359.16 342.16 17.00 591.48 538.30 53.18 359.16 463.96 81.88 463.71 394.15 69.56 493.18 286.54 206.64
27 Hood River 48.39 48.26 0.13 73.41 73.41 0.00 48.39 61.19 0.00 49.23 49.23 0.00 50.55 47.72 2.83
29 Jackson 197.56 190.94 6.62 165.00 162.11 2.89 197.56 219.50 4.71 201.54 197.31 4.23 195.55 165.63 29.92
31 Jefferson 227.08 226.19 0.89 86.20 75.60 10.60 227.08 119.34 5.36 137.20 131.30 5.90 120.06 93.05 27.01
33 Josephine 70.33 66.55 3.78 32.50 30.50 2.00 70.33 48.93 3.18 52.26 49.07 3.19 44.22 38.69 5.53
35 Klamath 662.19 651.13 11.06 875.00 800.00 75.00 662.19 569.32 100.47 707.55 601.42 106.13 556.51 316.10 240.41
37 Lake 518.57 423.14 95.43 786.17 685.51 100.66 518.57 539.68 143.46 661.72 522.76 138.96 508.82 251.36 257.46
39 Lane 34.93 16.18 18.75 38.43 26.17 12.26 34.93 68.83 32.24 80.02 54.49 25.53 31.86 19.28 12.58
41 Lincoln 1.29 1.24 0.05 1.09 1.08 0.01 1.29 3.51 0.03 1.13 1.12 0.01 0.75 0.74 0.01
43 Linn 40.61 17.44 23.17 42.91 25.57 17.34 40.61 58.41 39.60 78.20 46.61 31.59 45.30 23.24 22.06
45 Malheur 1,126.07 1,090.60 35.47 1,195.76 1,170.38 25.38 1,126.07 582.25 19.25 1,019.23 986.61 32.62 917.14 634.66 282.48
47 Marion 85.94 34.38 51.56 130.53 64.92 65.61 85.94 77.24 110.70 132.99 54.66 78.33 190.41 71.02 119.39
49 Morrow 217.60 185.31 32.29 119.82 82.74 37.08 217.60 219.12 86.91 218.35 156.34 62.01 287.94 143.97 143.97
51 Multnomah 7.40 4.66 2.74 9.42 4.14 5.28 7.40 7.12 9.06 28.64 12.60 16.04 22.82 10.29 12.53
53 Polk 18.59 12.85 5.74 18.44 14.64 3.80 18.59 50.42 13.08 40.62 32.25 8.37 40.03 35.03 5.00
55 Sherman 2.45 0.35 2.10 8.34 6.69 1.65 2.45 13.64 7.48 8.70 5.62 3.08 6.71 3.12 3.59
57 Tillamook 5.30 4.66 0.64 3.12 2.70 0.42 5.30 5.17 0.81 3.31 2.86 0.45 6.65 6.05 0.60
59 Umatilla 426.98 374.65 52.33 377.51 318.69 58.82 426.98 304.86 56.78 305.87 257.85 48.02 379.13 204.73 174.40
61 Union 114.64 88.29 26.35 149.60 141.20 8.40 114.64 172.58 12.20 194.44 181.61 12.83 133.76 107.54 26.22
63 Wallowa 119.71 114.12 5.59 138.61 134.34 4.27 119.71 144.10 5.23 152.08 146.76 5.32 141.40 137.16 4.24
65 Wasco 74.01 63.03 10.98 76.88 68.09 8.79 74.01 66.08 9.44 65.19 57.04 8.15 64.54 41.31 23.23
67 Washington 28.37 25.00 3.37 34.24 28.90 5.34 28.37 71.33 13.18 69.16 58.37 10.79 55.03 40.23 14.80
69 Wheeler 33.45 32.78 0.67 46.63 46.48 0.15 33.45 50.48 0.20 31.79 31.66 0.13 30.36 29.57 0.79
71 Yamhill 34.17 26.27 7.90 24.74 19.37 5.37 34.17 87.78 24.33 59.12 46.29 12.83 49.76 39.16 10.60
  TOTALS 5709.5 5,238.25 471.21 6,859.93 6297.1 562.9 5709.5 5289.2 878.4 6077.0 5285.4 791.6 5,666.94 3,749.57 1,917.37
SW = Surface Water 
GW = Ground Water